Nährstofftabellen für Hunde
Die genauen Mengen der benötigten Nährstoffe können je nach Alter, Gesundheitszustand und Aktivitätsniveau des Hundes variieren. Daher sollten diese Zahlen als allgemeine Richtlinie verstanden und individuell angepasst werden. Bitte konsultiere einen Tierarzt oder einen Ernährungsberater für Hunde, um die genauen Nährstoffbedürfnisse deines Hundes zu bestimmen.
Nährstoff | % vom Körpergewicht pro Tag | Menge für einen 30kg Labrador |
---|---|---|
Protein | 2,5-4,5% | 75-135g |
Fett | 1-2,5% | 30-75g |
Kohlenhydrate | 2,5-7% | 75-210g |
Faser | 0,2-0,5% | 6-15g |
Kalzium | 0,5-0,8% | 15-24g |
Phosphor | 0,4-0,7% | 12-21g |
Omega-3 Fettsäuren | 0,05-0,1% | 1,5-3g |
Omega-6 Fettsäuren | 0,1-0,5% | 3-15g |
Bitte beachte, dass einige Nährstoffe in mg oder sogar in µg angegeben sind, daher wurden diese Werte in g umgerechnet, um eine Konsistenz mit den anderen Einheiten zu gewährleisten. Außerdem kann die genaue Menge an Futter, die dein Hund benötigt, abhängig von seiner Aktivität, seinem Alter und seinem Gesundheitszustand variieren. Daher ist es wichtig, regelmäßige Tierarztbesuche einzuplanen, um sicherzustellen, dass dein Hund gesund bleibt.
Hier sind einige wichtige Vitamine und Spurenelemente, die Hunde benötigen. Die genauen Mengen können je nach Alter, Gesundheitszustand und Aktivitätsniveau des Hundes variieren.
Vitamin/Spurenelement | Menge pro kg Körpergewicht | Menge für einen 30kg Labrador |
---|---|---|
Vitamin A | 50-1000 IE | 1500-30000 IE |
Vitamin D | 4,4-88 IE | 132-2640 IE |
Vitamin E | 2-60 IE | 60-1800 IE |
Vitamin K | 0,1 mg | 3 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,56 mg | 16,8 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,2 mg | 66 mg |
Niacin | 4 mg | 120 mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 4 mg | 120 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,4 mg | 12 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 µg | 45 µg |
Folsäure | 68 µg | 2,04 mg |
Biotin | 2-200 µg | 60-6000 µg |
Cholin | 425 mg | 12,75 g |
Eisen | 7,5 mg | 225 mg |
Kupfer | 1,5 mg | 45 mg |
Zink | 15 mg | 450 mg |
Mangan | 1,2 mg | 36 mg |
Jod | 220 µg | 6,6 mg |
Selen | 90 µg | 2,7 mg |
Bitte beachte, dass diese Werte allgemeine Richtwerte sind und je nach individuellen Bedürfnissen des Hundes angepasst werden sollten. Immer konsultieren einen Tierarzt oder einen Ernährungsberater für Hunde, um die genauen Nährstoffbedürfnisse deines Hundes zu bestimmen.